Il Ministero dell’Istruzione con nota 132935 del 15 novembre 2023 ha trasmesso alle scuole le istruzioni operative relative all’Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi con specifico riferimento alle Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche.
In particolare sono individuate due linee di intervento:
Attività | Modalità | Costi diretti | Costi indiretti | Incidenza % |
Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione fondati sulla laboratorialità, learning by doing e problem solving | Gruppi di studenti ≥ a 9 unità, favorendo coinvolgimento delle studentesse. Minimo 10 ore massimo 30 ore | Docente/esperto € 79/h Tutor € 34/h | Riconosciuto importo pari al tasso forfettario del 40% dei costi ammissibili di personale dell’UCS per il rimborso degli altri costi sostenuti per l’organizzazione del percorso | Il costo dell’attività deve essere almeno il 50% del totale del finanziamento A |
Percorsi di tutoraggio per l’orientamento agli studi e alle carriere STEM anche con il coinvolgimento delle famiglie | Piccoli gruppi (≥ 3 studentesse e studenti) minimo 10 ore massimo 20 ore | 79,00 €/h | Riconosciuto importo pari al tasso forfettario del 40% dei costi ammissibili di personale dell’UCS per il rimborso degli altri costi sostenuti per l’organizzazione del percorso | |
Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti | Gruppi di studenti ≥ a 9 unità, favorendo coinvolgimento delle studentesse. Minimo 10 ore massimo 40 ore | Docente/esperto € 79/h Tutor € 34/h | Riconosciuto importo pari al tasso forfettario del 40% dei costi ammissibili di personale dell’UCS per il rimborso degli altri costi sostenuti per l’organizzazione del percorso | Il costo dell’attività non deve superare il 10% del totale del finanziamento A |
Attività tecnica del gruppo di lavoro per l’orientamento e il tutoraggio per le STEM | Max 10% del totale del finanziamento | 34 €/h | Non previsti | Il costo dell’attività non deve superare il 10% del totale del finanziamento A |
Attività | Modalità | Costi diretti | Costi indiretti | Incidenza % |
Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti | ≥ 5 docenti | € 122 per ciascuna ora di corso | Riconosciuto importo pari al tasso forfettario del 40% dei costi ammissibili di personale dell’UCS per il rimborso degli altri costi sostenuti per l’organizzazione del percorso | Il costo dell’attività deve essere almeno il 90% del totale del finanziamento B |
Attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo | Gruppo di lavoro composto da tutor esperti interni e/o esterni | € 34,00 €/h | Non previsti | Il costo dell’attività non deve superare il 10% del totale del finanziamento B |
Le istituzioni scolastiche statali, della regione Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano potranno presentare i progetti utilizzando l’area di progettazione della piattaforma FUTURA.
La piattaforma è aperta dalle ore 15.00 del giorno 15 novembre 2023 e la scadenza del 15 dicembre 2023 prevista per l’inserimento del progetto è stata prorogata all’8 febbraio 2024 ore 15:00. Per consultare l’avviso integrale clicca QUI.
Le scuole paritarie non commerciali del primo e del secondo ciclo, gestiranno le azioni previste in un’unica azione complessiva, ricomprendente gli interventi A e B e si rinvia alle date previste nello specifico avviso.
Tutte le azioni relative alle due linee di intervento devono essere avviate tempestivamente fin dall’anno scolastico 2023-2024 e concluse con relativa certificazione di completamento entro il 15 maggio 2025.
QUI potrete trovare il manuale operativo per l’inoltro della candidatura.
Le scuole beneficiarie delle risorse di cui al D.M. n. 65/2023 dovranno procedere alla redazione del progetto sulla piattaforma “FUTURA PNRR – Gestione Progetti”, compilando le 6 sezioni:
Le istituzioni scolastiche possono inoltrare i progetti e gli accordi di concessione in qualsiasi momento per la successiva validazione e sottoscrizione dell’accordo di concessione da parte dell’Unità di missione per il PNRR.
I percorsi da noi proposti promuovono l’integrazione di attività e metodologie volte a sviluppare le competenze STEM garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico.
L’approccio pedagogico è di tipo laboratoriale e basato sul learning by doing e sulla risoluzione attiva dei problemi (problem solving). Gli studenti risulteranno quindi più coinvolti e reattivi grazie all’adozione di metodologie didattiche innovative basate sulla gamification. Inoltre, tali metodologie favoriscono anche l’inclusività, la cooperatività e il lavoro di squadra.
Obiettivo percorso formativo | Software/dispositivi di supporto | Durata | Target | Documenti |
Potenziamento delle STEM attraverso la gamification dell’apprendimento | Software Smart Tales Primaria (da acquistare con i fondi relativi all’organizzazione del percorso) | 10h | 1, 2, 3, 4 o 5 elementare | 1Scarica la presentazione 2 Scarica il percorso formativo |
Potenziamento delle STEM attraverso la metodologia della classe capovolta utilizzando come supporto una presentazione digitale interattiva | Software ZenCreate (da acquistare con i fondi relativi all’organizzazione del percorso) | 10h | Tutte le classi della scuola Secondaria di primo e secondo grado | 1 Scarica la presentazione 2 Scarica il percorso formativo |
Coding a piccoli passi, per le discipline umanistiche e cittadinanza digitale | Dispositivi a supporto dell’insegnamento in base al modulo scelto | 10h | Disponibili diversi moduli destinati dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado | 1 Scarica la proposta formativa |
Catalogo completo con proposte DM 65 e DM 66 – Per poter rispondere al meglio alle vostre esigenze e formulare un preventivo su misura, compila il form QUI | Formazione Docenti e Personale ATA | Scarica il catalogo |
Clicca sul bottone per scaricare la matrice con le proposte: